YONEX German Open 2026
Die 67. Internationalen Badmintonmeisterschaften von Deutschland werden
vom 24. Februar bis zum 1. März 2026 in Mülheim an der Ruhr (NRW) ausgetragen.
vom 24. Februar bis zum 1. März 2026 in Mülheim an der Ruhr (NRW) ausgetragen.
Der Ticketvorverkauf startet am 01. November 2025
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Der Ticketvorverkauf startet am 01. November 2025
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
| Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3*** | VIP Light | VIP Lounge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Ermäßigt* | Kinder** | Standard | Ermäßigt* | Kinder** | Standard | Ermäßigt* | Kinder** | |||
| Di / Mi Freie Platzwahl | 15,00€ | 13,50€ | 7,50€ | 15,00€ | 13,50€ | 7,50€ | 15,00€ | 13,50€ | 7,50€ | ||
| Do Freie Platzwahl | 25,00€ | 22,50€ | 12,50€ | 25,00€ | 22,50€ | 12,50€ | 25,00€ | 22,50€ | 12,50€ | ||
| Fr | 50,00€ | 45,00€ | 25,00€ | 40,00€ | 36,00€ | 20,00€ | 30,00€ | 27,00€ | 15,00€ | 250,00€ | |
| Sa | 55,00€ | 49,50€ | 27,50€ | 44,00€ | 39,60€ | 22,00€ | 33,00€ | 29,70€ | 16,50€ | 99,00€ | 250,00€ |
| So | 50,00€ | 45,00€ | 25,00€ | 40,00€ | 36,00€ | 20,00€ | 30,00€ | 27,00€ | 15,00€ | 99,00€ | 250,00€ |
| 3-Tages-Karte (Fr-So) | 120,00€ | 108,00€ | 60,00€ | 96,00€ | 86,00€ | 48,00€ | 72,00€ | 65,00€ | 36,00€ | ||
| Dauerkarte | 168,00€ | 151,00€ | 84,00€ | 131,00€ | 118,00€ | 65,00€ | 93,00€ | 84,00€ | 46,00€ | ||
| Kategorie 1 | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Ermäßigt* | Kinder** | |
| Di / Mi Freie Platzwahl | 15,00€ | 13,50€ | 7,50€ |
| Do Freie Platzwahl | 25,00€ | 22,50€ | 12,50€ |
| Fr | 50,00€ | 45,00€ | 25,00€ |
| Sa | 55,00€ | 49,50€ | 27,50€ |
| So | 50,00€ | 45,00€ | 25,00€ |
| 3-Tages-Karte (Fr-So) | 120,00€ | 108,00€ | 60,00€ |
| Dauerkarte | 168,00€ | 151,00€ | 84,00€ |
| Kategorie 2 | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Ermäßigt* | Kinder** | |
| Di / Mi Freie Platzwahl | 15,00€ | 13,50€ | 7,50€ |
| Do Freie Platzwahl | 25,00€ | 22,50€ | 12,50€ |
| Fr | 40,00€ | 36,00€ | 20,00€ |
| Sa | 44,00€ | 39,60€ | 22,00€ |
| So | 40,00€ | 36,00€ | 20,00€ |
| 3-Tages-Karte (Fr-So) | 96,00€ | 86,00€ | 48,00€ |
| Dauerkarte | 131,00€ | 118,00€ | 65,00€ |
| Kategorie 3*** | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Ermäßigt* | Kinder** | |
| Di / Mi | 15,00€ | 13,50€ | 7,50€ |
| Do Freie Platzwahl | 25,00€ | 22,50€ | 12,50€ |
| Fr | 30,00€ | 27,00€ | 15,00€ |
| Sa | 33,00€ | 29,70€ | 16,50€ |
| So | 30,00€ | 27,00€ | 15,00€ |
| 3-Tages-Karte (Fr-So) | 72,00€ | 65,00€ | 36,00€ |
| Dauerkarte | 93,00€ | 84,00€ | 46,00€ |
| VIP Light | VIP Lounge | |
|---|---|---|
| Fr | 250,00€ | |
| Sa | 99,00€ | 250,00€ |
| So | 99,00€ | 250,00€ |
Nutze den 3D Rundgang, um nach deinem Sitzplatz zu schauen
*ermäßigte Tickets: berechtigt sind Kinder/Jugendliche von 12 – 17 Jahren sowie Schüler, Studenten, Freiwilligendienstleistende, Rentner, Schwerbehinderte, Arbeitslose (alle ausschließlich gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises). Die Berechtigung zum Erwerb von ermäßigten Eintrittskarten wird am Eingang überprüft.
**Kinder: bis 11 Jahren
***Bei den erworbenen Tickets der Kategorie 3 haben Sie freie Platzwahl – NUR in Kategorie 3.
Gruppenrabatt: Des Weiteren gibt es ab 10 gebuchten Tickets 15% Rabatt, dieser wird direkt im Warenkorb abgezogen (nur bei Standard Tagestickets).