| Disziplin | Spieler, Spielerin oder Paarung (Vereinszugehörigkeit) | Art des Startplatzes | Weltranglistenposition (Stand: 20. Januar 2026) |
| Dameneinzel | Yvonne Li (SV Fun-Ball Dortelweil) | Hauptfeld | 49 |
| Herreneinzel | Matthias Kicklitz (SV Fun-Ball Dortelweil) | Hauptfeld | 79 |
| Herrendoppel | Kenneth Neumann/Malik Bourakkadi (Blau-Weiß Wittorf/TV Refrath) | Qualifikation | 77 |
| Herrendoppel | Bjarne Geiss/Jones Jansen (Blau-Weiß Wittorf/1. BC Wipperfeld) | Qualifikation | 104 |
| Damendoppel | Selin Hübsch/Amelie Lehmann (TV Refrath/TSV Trittau) | Hauptfeld | 69 |
| Mixed | Marvin Seidel/Thuc Nguyen (1. BC Saarbrücken-Bischmisheim/ 1. BC Wipperfeld) | Hauptfeld | 29 |
| Mixed | Malik Bourakkadi/Leona Michalski (beide TV Refrath) | Hauptfeld | 61 |
| Mixed | Simon Krax/Amelie Lehmann (SV Fun-Ball Dortelweil/TSV Trittau) | Qualifikation | 75 |
Foto: Kenneth Neumann (l.) und Malik Bourakkadi bei den YONEX German Open 2025. Foto: Claudia Pauli.